Каталог товаров
TWT-CB-FAN-CTRL Блок управления вентиляторами, 1U
Характеристики
| Производитель | TWT |
| Назначение | Контрольная панель |
| Высота (U) | 1 |
| Высота | 44 мм |
| Глубина | 116,2 мм |
| Ширина | 482.6 мм |
| Степень защиты | IP 20 |
| Цвет | Чёрный |
| Вес | 2.2 кг |
| Объём | 0.005 м³ |
Обзор
| Параметр | Значение |
| Напряжение питания, вольт | 220±10% |
| Частота переменного тока | 50 Гц |
| Относительная влажность | 20%-85% |
| Пределы измерений | от 0 до +50°С |
| Точность измерений | ±1°С |
| Рабочая температура окружающей среды | от -5 до +50°С |
| Мощность подключаемой нагрузки | 7А/250В |




