Каталог товаров
CL5800N-ATA-RG KVM Консоль 19" с интерфейсами PS/2, USB, VGA
Характеристики
| Производитель | ATEN |
| Тип устройства | KVM Консоль |
| Количество портов | 1 |
| Диагональ экрана | 19" |
| Глубина (мм) | 680 |
| Цвет | Чёрный |
| Объём | 0.017 м³ |
| Вес | 14.3 кг |
Обзор
Описание CL5800N-ATA-RG KVM Консоль 19" с интерфейсами PS/2, USB, VGA
Купить CL5800N-ATA-RG KVM Консоль 19" с интерфейсами PS/2, USB, VGA с доставкой в Екатеринбург, а так же по всей РФ на доступных условиях. Актуальная цена CL5800N-ATA-RG - 0 руб. Подробное описание, характеристики, отзывы на KVM Консоли Вы можете увидеть на сайте УралСКС или запросить у наших менеджеров посредством электронной почты info@uralsks.ru или по телефону +7 (343) 243-68-07.
Подробные характеристики CL5800N-ATA-RG:
| Компьютерные подключения | 1 |
| Выбор консоли | Клавиша быстрого вызова |
| Разъемы | |
| Внешние порты консоли | Гнездо USB тип А - 2 шт. 6-контактное гнездо Mini-DIN (сиреневого цвета) - 1 шт. 6-контактное гнездо Mini-DIN (зеленого цвета) - 1 шт. Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 1 шт. |
| KVM порты | Гнездо SPHD-18 (желтого цвета) - 1 шт. |
| USB порт | Гнездо USB тип А - 1 шт. |
| Обновление микропрограммы | Гнездо RJ-11 (черного цвета) - 1 шт. |
| Питание | IEC C14 - 1 шт. |
| Переключатели | |
| Сброс параметров | Полузаглубленная кнопка - 1 шт. |
| Питание | Круглодисковая кнопка - 1 шт. |
| Обновление микропрограммы | Ползунок - 1 шт. |
| Питание ЖК дисплея | 1 (Оранжевого цвета) |
| Настройка параметров ЖК дисплея | Нажимная кнопка - 4 шт. |
| Светодиодные индикаторы | |
| Питание | 1 (Темно-зеленого цвета) |
| Питание ЖК дисплея | Нажимная кнопка - 1 шт. |
| Блокировка | 1 (Зеленого цвета) |
| Эмуляция | |
| Клавиатура/ Мышь | PS/2, USB |
| Спецификации панели | |
| Размер экрана | 19" ЖК-дисплей с активной матрицей (TFT-LCD) |
| Шаг пикселя | 0,294 мм x 0,294 мм |
| Поддержка цвета | 16,7 млн. цветов |
| Коэффициент контрастности | 1000:1 |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Время отклика | 5 мс |
| Угол обзора | 170° (Г), 160° (В) |
| Видео | 1280 x 1024 при 75 Гц; DDC2B |
| Энергопотребление | 120 В/ 27,4 Вт; 230 В/ 28,0 Вт |
| Температура и влажность | |
| Рабочая температура | 0–50°C |
| Температура хранения | -20–60°C |
| Влажность | 0-80% относительная влажность без образования конденсата |
| Физические свойства | |
| Корпус | Металлический |
| Масса | 14.27 кг. |
| Размеры (Д х Ш х В) | 48.00 x 68.04 x 4.40 см. |
| Номинальная входная мощность | 100-240 В переменного тока; 50–60 Гц; 1 A |








