Каталог товаров
CL5716N-ATA-RG KVM Консоль с переключателем 19" с интерфейсами VGA, USB (SPHD), PS/2
Характеристики
| Производитель | ATEN |
| Тип устройства | KVM Консоль, KVM Переключатель |
| Количество портов | 16 |
| Диагональ экрана | 19" |
| Глубина (мм) | 685 |
| Цвет | Чёрный |
| Объём | 0.017 м³ |
| Вес | 14.7 кг |
Обзор
Описание CL5716N-ATA-RG KVM Консоль с переключателем 19" с интерфейсами VGA, USB (SPHD), PS/2
Купить CL5716N-ATA-RG KVM Консоль с переключателем 19" с интерфейсами VGA, USB (SPHD), PS/2 с доставкой в Екатеринбург, а так же по всей РФ на доступных условиях. Актуальная цена CL5716N-ATA-RG - 0 руб. Подробное описание, характеристики, отзывы на KVM Консоли Вы можете увидеть на сайте УралСКС или запросить у наших менеджеров посредством электронной почты info@uralsks.ru или по телефону +7 (343) 243-68-07.
Подробные характеристики CL5716N-ATA-RG:
| Параметры | Значение | |
| Количество подсоединяемых компьютеров | Непосредственно | 16 |
| Максимально | 512 (через каскадное соединение) | |
| Выбор порта | OSD-меню; “горячие” клавиши; кнопочные переключатели | |
| Разъемы | Внешней порт консоли | 16 x SPHD-18, (Famale) желтых |
| Внешней порт мыши | 1 x USB, тип A (Female) белый | |
| KVM поты | 16 x SPHD-17/18, (Famale) желтых | |
| Порт шлейфого соединения | 1 x DB-25, (Male) черный | |
| Обновление встроенного ПО | 1 x RJ-11(Female) черный | |
| Питаниия | 1 x 3W3(D,E)/1x3-х разем переменного тока (Male) | |
| USB порт | 1 x USB, тип A (Female) | |
| Переключатели | Сброс | 1 x полуутопленный переключатель |
| Питание | 1 x тумблер | |
| Обновление ПО | 1 x переключатель | |
| Настройка LCD | 4 x кнопочный переключатель | |
| LCD включен / выключен | 1 x индикаторный кнопочный переключатель (оранжевый) | |
| Выбор порта | 2 x кнопочный перключатель | |
| Выбор станции | 2 x кнопочный переключатель/td> | |
| Светодиодные индикаторы |
Подключен (ON Line) | 8 x оранжевый |
| Индикатор порта (Port ID) | 2 x 7-сегментный индикаторный дисплей (желтый) | |
| Индикатор станции (Port ID) | 2 x 7-сегментный индикаторный дисплей (желтый) | |
| Питания | 1 x темно-зеленый | |
| Num Lock | 1 x зеленый | |
| Caps Lock | 1 x зеленый | |
| Scroll Lock | 1 x зеленый | |
| Эмуляция | клавиатура / мышь | PS/2, USB |
| Видео | 1280 x 1024 при 75 Гц; DDC2B | |
| Интервал сканирования (выбор через OSD меню) |
1~255 сек. | |
| Электрические характеристики | 100~240 В переменного тока 50/60Гц, 1А | |
| Энергопотребление | 120В, 19.4Вт/230В, 21.2Вт | |
| Среда | Рабочая температура | 0~40oС |
| Температура хранения | -20~60oС | |
| Влажность | 0~80% относительная, без конденсата | |
| Физические характеристики |
Материал корпуса | Металл+пластик |
| Вес | 14.65 кг (N) | |
| Размеры (Д x Ш x В) | 68,50 x 48,0 x 4,40 см (N)(19”) | |






