Каталог товаров
CL5716IN-ATA-RG KVM Консоль с переключателем 19" с интерфейсами VGA, USB, PS/2
Характеристики
| Производитель | ATEN |
| Тип устройства | KVM Консоль, KVM Переключатель |
| Количество портов | 16 |
| Диагональ экрана | 19" |
| Глубина (мм) | 689 |
| Цвет | Чёрный |
| Объём | 0.016 м³ |
| Вес | 13.7 кг |
Обзор
Описание CL5716IN-ATA-RG KVM Консоль с переключателем 19" с интерфейсами VGA, USB, PS/2
Купить CL5716IN-ATA-RG KVM Консоль с переключателем 19" с интерфейсами VGA, USB, PS/2 с доставкой в Екатеринбург, а так же по всей РФ на доступных условиях. Актуальная цена CL5716IN-ATA-RG - 0 руб. Подробное описание, характеристики, отзывы на KVM Консоли Вы можете увидеть на сайте УралСКС или запросить у наших менеджеров посредством электронной почты info@uralsks.ru или по телефону +7 (343) 243-68-07.
Подробные характеристики CL5716IN-ATA-RG:
| Функции | Значения | |
| Компьютерные подключения | ||
| Прямое | 16 | |
| Максимальное значение | 256 (через гирляндное подключение) | |
| Выбор порта | Экранное меню, "горячая" клавиша, кнопка | |
| Разъемы | ||
| Внешние порты консоли | 1 x разъем SPHD-18 (желтого цвета) | |
| Порт для подключения внешней мыши | 1 x гнездо USB тип А | |
| KVM порты | 16 x разъемов SPHD-17 (желтого цвета) | |
| Порты гирляндного подключения | 1 x разъем DB-25 (черного цвета) | |
| Обновление микропрограммы | 1 x гнездо RJ-11 | |
| Питание | 1 x гнездо переменного тока с 3 штырьками | |
| USB порт | 1 x гнездо USB тип А | |
| Порты LAN | 1 x гнездо RJ-45 | |
| Сброс параметров | 1 x полу-утопленная кнопка | |
| Питание | 1 x переключатель | |
| Обновление микропрограммы | 1 x переключатель | |
| Настройка параметров ЖК дисплея | 4 x кнопки | |
| Включение/выключение ЖК дисплея | 1 x светодиодная кнопка (оранжевого цвета) | |
| Выбор порта | 2 x кнопки | |
| Выбор станции | 2 x кнопки | |
| ID порта | 2 x 7-сегментных LED-дисплея (желтого цвета) | |
| ID станции | 2 x 7-сегментных LED-дисплея (желтого цвета) | |
| Питание | 1 (темно-зеленого цвета) | |
| Блокировка | 1 x Num Lock (зеленого цвета) 1 x Caps Lock (зеленого цвета) 1 x Scroll Lock (зеленого цвета) |
|
| В сети | 16 x (оранжевого цвета) | |
| 10/100 Мбит/с | 1 (оранжевого/зеленого цвета) | |
| Размер экрана | 19" TFT-LCD | |
| Время отклика | 5 мс | |
| Угол обзора | 170° (по горизонтали), 160° (по вертикали) | |
| Шаг пикселя | 0.294 мм x 0.294 мм | |
| Поддержка цвета | 16.7 млн. цветов | |
| Коэффициент контрастности | 1000:1 | |
| Яркость | 250 кд/м² | |
| Эмуляция | ||
| Клавиатура/ Мышь | PS/2, USB | PS/2, USB |
| Видео | ||
| Локальный | 1280 x 1024 при 75 Гц; DDC2B | |
| Дистанционный | 1920 x 1200 при 60 Гц | |
| Интервал проверки | 1-255 сек. | |
| Номинальная входная мощность | 1100–240 В переменного тока; 50–60 Гц, 1A | |
| Питание | ||
| Потребление | 120В/26Вт; 230В/26.8Вт | |
| Температура и влажность | ||
| Рабочая температура | 0-50°C | |
| Температура хранения | -20-60°C | |
| Влажность | 0-80% рт. ст. без конденсата | |
| Физические свойства | ||
| Корпус | Металлический + Пластмассовый | |
| Масса | 13.67 кг. | |
| Размеры (Д х Ш х В) | 48.00 x 68.92 x 4.40 см. | |






