Каталог товаров
CL3800NX-ATA-RG KVM Консоль 18.5" с интерфейсами VGA, DVI-D, HDMI, USB
Характеристики
| Производитель | ATEN |
| Тип устройства | KVM Консоль |
| Количество портов | 1 |
| Диагональ экрана | 18,5" |
| Глубина (мм) | 510 |
| Цвет | Чёрный |
| Объём | 0.012 м³ |
| Вес | 9.8 кг |
Обзор
Описание CL3800NX-ATA-RG KVM Консоль 18.5" с интерфейсами VGA, DVI-D, HDMI, USB
Купить CL3800NX-ATA-RG KVM Консоль 18.5" с интерфейсами VGA, DVI-D, HDMI, USB с доставкой в Екатеринбург, а так же по всей РФ на доступных условиях. Актуальная цена CL3800NX-ATA-RG - 0 руб. Подробное описание, характеристики, отзывы на KVM Консоли Вы можете увидеть на сайте УралСКС или запросить у наших менеджеров посредством электронной почты info@uralsks.ru или по телефону +7 (343) 243-68-07.
Подробные характеристики CL3800NX-ATA-RG:
| Консоль | CL3800NW | CL3800NX | |
| Компьютерные подключения | |||
| Прямое | 1 | 1 | |
| Выбор консоли | Клавиша быстрого вызова ("горячая" клавиша) | Клавиша быстрого вызова ("горячая" клавиша) | |
| Разъемы | |||
| Внешние порты консоли | 1 x гнездо HDMI 1 x гнездо DVI-D (белого цвета) 1 x гнездо HDB-15 (синего цвета) 2 x гнезда USB тип А 1 x миниатюрное гнездо стерео 3.5мм (зеленого цвета) |
1 x гнездо HDMI 1 x гнездо DVI-D (белого цвета) 1 x гнездо HDB-15 (синего цвета) 2 x гнезда USB тип А 1 x миниатюрное гнездо стерео 3.5мм (зеленого цвета) |
|
| KVM порты | 1 x гнездо HDMI 1 x гнездо DVI-D (белого цвета) 1 x гнездо HDB-15 (синего цвета) 1 x гнездо USB тип В 1 x миниатюрное гнездо стерео 3.5мм (зеленого цвета) |
1 x гнездо HDMI 1 x гнездо DVI-D (белого цвета) 1 x гнездо HDB-15 (синего цвета) 1 x гнездо USB тип В 1 x миниатюрное гнездо стерео 3.5мм (зеленого цвета) |
|
| USB порт | 1 x гнездо USB тип А | 1 x гнездо USB тип А | |
| Обновление микропрограммы | 1 x миниатюрное гнездо стерео 3.5мм (черного цвета) | 1 x миниатюрное гнездо стерео 3.5мм (черного цвета) | |
| Питание | 1 x IEC C14 | 1 x IEC C14 | |
| Переключатели | |||
| Сброс параметров | 1 x полутопленная кнопка | 1 x полутопленная кнопка | |
| Обновление микропрограммы | 1 x ползунковый преключатель | 1 x ползунковый преключатель | |
| Питание | 1 x переключатель | 1 x переключатель | |
| Питание ЖК дисплея | 1 x кнопка | 1 x кнопка | |
| Настройка параметров ЖК дисплея | 4 x кнопки | 4 x кнопки | |
| Светодиодные индикаторы | |||
| Питание | 1 x КВМ-консоль (темно-зеленого цвета) 1 x ЖК-дисплей (оранжевого цвета) |
1 x КВМ-консоль (темно-зеленого цвета) 1 x ЖК-дисплей (оранжевого цвета) |
|
| Блокировка | 1 x NumLock (зеленого цвета) 1 x CapsLock (зеленого цвета) 1 x ScrollLock (зеленого цвета) |
1 x NumLock (зеленого цвета) 1 x CapsLock (зеленого цвета) 1 x ScrollLock (зеленого цвета) |
|
| Видео | |||
| Разрешение входного видеосигнала | 1920 x 1200 при 60 Гц; DDC2B | 1920 x 1200 при 60 Гц; DDC2B | |
| Спецификации панели | |||
| Размер экрана | 18.5" ЖК-дисплей с активной матрицей (TFT-LCD) | 18.5" ЖК-дисплей с активной матрицей (TFT-LCD) | |
| Разрешение | 1920 x 1080 при 60 Гц | 1366 x 768 при 60 Гц | |
| Шаг пикселя | 0.213 мм x 0.213 мм | 0.3 мм x 0.3 мм | |
| Время отклика | 20 мс | 5 мс | |
| Угол обзора | 178° (гор.), 178° (верт.) | 170° (гор.), 160° (верт.) | |
| Коэффициент контрастности | 1000 : 1 | 1000 : 1 | |
| Поддержка цвета | 16.77M цветов | 16.77M цветов | |
| Яркость | 350 кд/м² | 250 кд/м² | |
| Эмуляция | |||
| Клавиатура/ Мышь | USB | USB | |
| Номинальная входная мощность | 100–240 В переменного тока; 50–60 Гц; 1 A | 100–240 В переменного тока; 50–60 Гц; 1 A | |
| Энергопотребление | AC110V:26.6W:140BTU AC220V:26.8W:141BTU |
AC110:18.3W:101BTU AC220:17.8W:98BTU |
|
| Температура и влажность | |||
| Рабочая температура | 0-40°C | 0-40°C | |
| Температура хранения | -20-60°C | -20-60°C | |
| Влажность | 0 - 80% относительная влажность без образования конденсата | 0 - 80% относительная влажность без образования конденсата | |
| Физические свойства | |||
| Корпус | Металлический | Металлический | |
| Масса | 9.61 кг. | 9.79 кг. | |
| Размеры (Д х Ш х В) | 48.06 x 51.42 x 4.28 см. | 48.06 x 51.42 x 4.28 см. | |
| Примечание | В размеры корпуса не включены порты ввода-вывода, ручки и монтажные кронштейны. | В размеры корпуса не включены порты ввода-вывода, ручки и монтажные кронштейны. | |






