Каталог товаров
PLC-M-1x8 Делитель оптический планарный 1x8, бескорпусный, неоконцованный
Обзор
Характеристики PLC-M-1x8 Делитель оптический планарный 1x8, бескорпусный, неоконцованный |
|
|---|---|
| Разъемы | Без разъемов |
| Рабочий диапазон | 1260-1650нм |
| Тип | PLC |
| Равномерный | Да |
| Вносимые потери dB | 10,5 |
| Воспроизводимость | 0,8 |
| Направленность | 55 |
| Возвратные потери | 55 |
| Количество выходов | 8 |
| Количество входов | 1 |
| Корпусные | Нет |
| Тип оптического волокна | Corning SMF-28e |

