Каталог товаров
PLC-M-1x4 Делитель оптический планарный 1x4, бескорпусный, разъемы SC/APC
Обзор
Характеристики PLC-M-1x4 Делитель оптический планарный 1x4, бескорпусный, разъемы SC/APC |
|
|---|---|
| Разъемы | SC/APC |
| Рабочий диапазон | 1260-1650нм |
| Тип | PLC |
| Равномерный | Да |
| Вносимые потери dB | 7,7 |
| Воспроизводимость | 7,9 |
| Направленность | 55 |
| Возвратные потери | 55 |
| Количество выходов | 4 |
| Количество входов | 1 |
| Корпусные | Нет |
| Тип оптического волокна | Corning SMF-28e |

