Каталог товаров
PLC-M-1x2 Делитель оптический планарный 1x2, бескорпусный, разъемы SC/APC
Обзор
Характеристики PLC-M-1x2 Делитель оптический планарный 1x2, бескорпусный, разъемы SC/APC |
|
|---|---|
| Разъемы | SC/APC |
| Рабочий диапазон | 1260-1650нм |
| Тип | PLC |
| Равномерный | Да |
| Вносимые потери dB | 4,1 |
| Воспроизводимость | 4,6 |
| Направленность | 55 |
| Возвратные потери | 55 |
| Количество выходов | 2 |
| Количество входов | 1 |
| Корпусные | Нет |
| Тип оптического волокна | Corning SMF-28e |

