Каталог товаров
Делитель оптический планарный PLC-1x32-SC/APC
Обзор
Характеристики Делитель оптический планарный PLC-1x32-SC/APC |
|
|---|---|
| Разъемы | SC/APC |
| Рабочий диапазон | 1260-1650нм |
| Тип | PLC |
| Равномерный | Да |
| Вносимые потери dB | 16,7 |
| Воспроизводимость | 17,2 |
| Направленность | 55 |
| Возвратные потери | 55 |
| Количество выходов | 32 |
| Количество входов | 1 |
| Корпусные | Да |
| Тип оптического волокна | Corning SMF-28e |

