Каталог товаров
1384148 Источник бесперебойного питания Ippon Smart Winner II 1550 1U 1000Вт 1500ВА черный
Характеристики
| Производитель | IPPON |
| Тип ИБП | Линейно-Интерактивный |
| Формат корпуса | Стоечный |
| Мощность, ВА | 1500 |
| Активная мощность, Вт | 1000 |
| Кол-во фаз в ИБП | Однофазный |
| Входное напряжение, В | 220 / 230 / 240 В |
| Выходное напряжение, В | 220В ±10% |
| Защита от короткого замыкания и перегрузок | Да |
| Защита от полного разряда батареи | Да |
| Защита телефонной линии | Да |
| Количество и тип выходных разъёмов | IEC C13 - 6 шт |
| Количество и тип входных разъёмов | 1 х IEC-320-C14 |
| Время работы от батареи при нагрузке 100% | 5-15 мин. |
| Горячая замена батарей | Нет |
| Напряжение/ёмкость аккумулятора | 6В/9Ач (6шт) |
| Выходная частота | 50/60 ±0.5 Гц |
| Входная частота | 50/60 ± 5 Гц |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
| Наличие USB | Да |
| Наличие Ethernet | Да |
| Наличие RS232 | Да |
| Цвет | Чёрный |
| Вес | 23 кг |
| Объём | 0.012 м³ |






